spiral
Spiral AL S
Struttura
Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto.
Applicazioni
Impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari.
Impieghi leggeri.
Materiali
Conforme alle direttive EU 10/20111 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti A, B e C.
Esente da ftalati.
Note
Alta flessibilità.
Specifiche Prodotto
+60° / -15° Temperatura di utilizzo
Atossico
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Ø Int. (mm) | Peso (gr) | Lung. (m) | W.P. Bar | B.P. Bar | Radius | Vacuum (mH²0) | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481015 | 20 | 210 | 25 | 10 | 30 | 110 | 6 | 802148 481020 8 |
| 481025 | 25 | 250 | 25 | 9 | 27 | 140 | 6 | 802148 481025 3 |
| 481035 | 30 | 330 | 25 | 8 | 24 | 175 | 6 | 802148 481035 2 |
| 481045 | 32 | 350 | 25 | 8 | 24 | 180 | 6 | 802148 481045 1 |
| 481055 | 35 | 400 | 25 | 8 | 24 | 190 | 6 | 802148 481055 0 |
| 481065 | 38 | 430 | 25 | 7 | 21 | 210 | 6 | 802148 481065 9 |
| 481075 | 40 | 480 | 25 | 6 | 18 | 220 | 6 | 802148 481075 8 |
| 481080 | 42 | 520 | 25 | 6 | 18 | 230 | 6 | 802148 481080 2 |
| 481346 | 45 | 600 | 25 | 6 | 18 | 250 | 6 | 802148 481346 9 |
| 481085 | 50 | 700 | 25 | 6 | 18 | 275 | 6 | 802148 481085 7 |
| 481090 | 53 | 740 | 25 | 5 | 15 | 280 | 6 | 802148 481090 1 |
| 481095 | 60 | 900 | 25 | 5 | 15 | 330 | 6 | 802148 481095 6 |
| 481100 | 70 | 1080 | 25 | 4 | 12 | 400 | 6 | 802148 481100 7 |
| 481114 | 76 | 1250 | 25 | 4 | 12 | 500 | 6 | 802148 481114 4 |
| 481115 | 80 | 1450 | 25 | 4 | 12 | 550 | 6 | 802148 481115 1 |
| 481246 | 90 | 1725 | 25 | 3,5 | 10,5 | 620 | 6 | 802148 481246 2 |
| 481247 | 100 | 2100 | 25 | 3 | 9 | 690 | 6 | 802148 481247 9 |
| 481248 | 120 | 2730 | 25 | 2 | 6 | 830 | 5 | 802148 481248 6 |
| 481249 | 140 | 3450 | 25 | 1,5 | 4,5 | 960 | 5 | 802148 481249 3 |
| 481250 | 150 | 4100 | 25 | 1 | 3 | 1030 | 5 | 802148 481250 9 |
| 481251 | 160 | 5210 | 20 | 1 | 3 | 1100 | 4 | 802148 481251 6 |
| 481252 | 180 | 5880 | 10 | 1 | 3 | 1250 | 4 | 802148 481252 3 |
| 481253 | 200 | 6510 | 10 | 0,5 | 1,5 | 1380 | 4 | 802148 481253 0 |
