spiral
Spiral AL SG
Struttura
Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto.
Applicazioni
Impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari.
Impieghi medi.
Materiali
Conforme alle direttive EU 10/20111 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti A, B e C.
Esente da ftalati.
Note
Alta flessibilità
Specifiche Prodotto
+60° / -15° Temperatura di utilizzo
Atossico
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Ø Int. (mm) | Peso (gr) | Lung. (m) | W.P. Bar | B.P. Bar | Radius | Vacuum (mH²0) | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481236 | 20 | 230 | 50 | 10 | 30 | 110 | 7 | 802148 481236 3 |
| 481237 | 25 | 280 | 50 | 9 | 27 | 140 | 7 | 802148 481237 0 |
| 481238 | 30 | 350 | 50 | 8 | 24 | 175 | 7 | 802148 481238 7 |
| 481239 | 32 | 380 | 50 | 8 | 24 | 180 | 7 | 802148 481239 4 |
| 481240 | 35 | 425 | 50 | 8 | 24 | 190 | 7 | 802148 481240 0 |
| 481241 | 38 | 470 | 50 | 7 | 21 | 210 | 7 | 802148 481241 7 |
| 481242 | 40 | 510 | 50 | 6 | 18 | 220 | 7 | 802148 481242 4 |
| 481118 | 42 | 540 | 50 | 6 | 18 | 235 | 7 | 802148 481118 2 |
| 481430 | 45 | 630 | 50 | 6 | 18 | 250 | 7 | 802148 481430 5 |
| 481243 | 50 | 760 | 50 | 6 | 18 | 275 | 7 | 802148 481243 1 |
| 481120 | 53 | 770 | 50 | 5 | 15 | 285 | 7 | 802148 481120 5 |
| 481244 | 60 | 920 | 50 | 5 | 15 | 330 | 7 | 802148 481244 8 |
| 481121 | 70 | 800 | 25 | 4 | 12 | 420 | 7 | 802148 481121 2 |
| 481116 | 76 | 1350 | 25 | 4 | 12 | 470 | 7 | 802148 481116 8 |
| 481245 | 80 | 1480 | 25 | 4 | 12 | 550 | 7 | 802148 481245 5 |
| 481259 | 90 | 1760 | 25 | 3,5 | 10,5 | 620 | 7 | 802148 481259 2 |
| 481280 | 100 | 2050 | 25 | 3 | 9 | 690 | 7 | 802148 481280 6 |
| 481281 | 120 | 2680 | 25 | 2 | 6 | 830 | 6 | 802148 481281 3 |
| 481282 | 140 | 3280 | 25 | 1,5 | 4,5 | 960 | 6 | 802148 481282 0 |
| 481283 | 150 | 3950 | 25 | 1 | 3 | 1030 | 6 | 802148 481283 7 |
| 481284 | 160 | 5060 | 20 | 1 | 3 | 1100 | 5 | 802148 481284 4 |
| 481285 | 180 | 5650 | 10 | 1 | 3 | 1250 | 5 | 802148 481285 1 |
| 481260 | 200 | 6250 | 10 | 0,5 | 1,5 | 1380 | 5 | 802148 481260 8 |
