spiral
Spiral air PU SR
Struttura
Tubo in poliuretano con spirale in acciaio ramato.
Applicazioni
Tubo per aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.
Materiali
Poliuretano totale
Note
Alta flessibilità, resistente all’abrasione.
Specifiche Prodotto
+90° / -40° Temperatura di utilizzo
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Ø Int. (mm) | Peso (gr) | Lung. (m) | W.P. Bar | B.P. Bar | Radius | Vacuum (mH²0) | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481367 | 50 | 285 | 20 | 0,5 | 2 | 25 | 0,20 | 802148 481367 4 |
| 481368 | 60 | 305 | 20 | 0,5 | 2 | 30 | 0,10 | 802148 481368 1 |
| 481369 | 70 | 350 | 20 | 0,5 | 2 | 35 | 0,10 | 802148 481369 8 |
| 481370 | 80 | 405 | 20 | 0,5 | 1,5 | 40 | 0,10 | 802148 481370 4 |
| 481371 | 90 | 450 | 20 | 0,5 | 1,5 | 45 | 0,10 | 802148 481371 1 |
| 481372 | 100 | 515 | 20 | 0,5 | 1,5 | 50 | 0,05 | 802148 481372 8 |
| 481373 | 120 | 625 | 20 | 0,5 | 1 | 60 | 0,05 | 802148 481373 5 |
| 481374 | 125 | 650 | 20 | 0,5 | 1 | 62,5 | 0,05 | 802148 481374 2 |
| 481375 | 130 | 675 | 20 | 0,5 | 1 | 65 | 0,05 | 802148 481375 9 |
| 481376 | 140 | 720 | 20 | 0,5 | 1 | 70 | 0,05 | 802148 481376 6 |
| 481377 | 150 | 765 | 20 | 0,5 | 0,5 | 75 | 0,05 | 802148 481377 3 |
| 481445 | 160 | 730 | 20 | 0,4 | 0,5 | 80 | 0,05 | 802148 481445 9 |
| 481378 | 180 | 990 | 20 | 0,5 | 0,5 | 90 | 0,05 | 802148 481378 0 |
| 481379 | 200 | 1100 | 20 | 0,5 | / | 100 | 0,01 | 802148 481379 7 |
| 481380 | 220 | 1200 | 10 | 0,5 | / | 110 | 0,01 | 802148 481380 3 |
| 481381 | 250 | 1300 | 10 | 0,5 | / | 125 | 0,01 | 802148 481381 0 |
| 481382 | 300 | 1750 | 10 | 0,5 | / | 150 | 0,01 | 802148 481382 7 |
| 481383 | 350 | 2060 | 10 | 0,5 | / | 175 | 0,01 | 802148 481383 4 |
