industrial
Air tek
Struttura
3 strati, rinforzo retinato.
Applicazioni
Aria compressa.
Materiali
PVC con speciale formulazione similgomma per garantire la massima flessibilità anche alle basse temperature.
Note
Resistente alla pressione, agli agenti atmosferici, all’invecchiamento e agli oli nebulizzati.
Disponibile anche in versione: Air tek Bobina
Specifiche Prodotto
+60° / -15° Temperatura di utilizzo
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Ø Int. (mm) | Ø Est. (mm) | Lung. (m) | W.P. Bar | B.P. Bar | Pall | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 100 | 20 | 60 | 30 | ||
| 464110 | 6 | 14 | 100 | 20 | 60 | 30 | 802148 464110 9 |
| 464210 | 8 | 13 | 100 | 20 | 60 | 30 | 802148 464210 6 |
| 8 | 14 | 50 | 20 | 60 | 36 | ||
| 8 | 15 | 50 | 20 | 60 | 36 | ||
| 8 | 16 | 50 | 20 | 60 | 36 | ||
| 464310 | 8 | 17 | 100 | 20 | 60 | 25 | 802148 464310 3 |
| 10 | 15 | 50 | 20 | 60 | 30 | ||
| 10 | 17 | 50 | 20 | 60 | 30 | ||
| 10 | 19 | 50 | 20 | 60 | 30 | ||
| 13 | 19 | 50 | 20 | 60 | 20 | ||
| 13 | 20 | 50 | 20 | 60 | 20 | ||
| 13 | 21 | 50 | 20 | 60 | 20 | ||
| 13 | 24 | 50 | 20 | 60 | 20 | ||
| 19 | 28 | 50 | 20 | 60 | 12 | ||
| 25 | 36 | 50 | 20 | 60 | 6 |
