spiral
Spiral air
Struttura
Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto.
Applicazioni
Aspirazione e passaggio aria, fumi, polveri, segature, trucioli e ventilazione.
Note
Alta flessibilità.
Specifiche Prodotto
+60° / -15° Temperatura di utilizzo
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Ø Int. (mm) | Peso (gr) | Lung. (m) | Vacuum Ba | Radius | Vacuum (mH²0) | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481296 | 20 | 100 | 50 | 0,4 | 20 | 4 | 802148 481196 0 |
| 481297 | 25 | 140 | 50 | 0,4 | 25 | 4 | 802148 481197 7 |
| 481290 | 30 | 200 | 50 | 0,4 | 30 | 4 | 802148 481290 5 |
| 481298 | 32 | 215 | 50 | 0,4 | 32 | 4 | 802148 481298 1 |
| 481299 | 35 | 240 | 50 | 0,4 | 35 | 4 | 802148 481299 8 |
| 481300 | 38 | 265 | 50 | 0,4 | 38 | 4 | 802148 481300 1 |
| 481291 | 40 | 280 | 50 | 0,3 | 40 | 4 | 802148 481291 2 |
| 481301 | 45 | 360 | 50 | 0,3 | 45 | 4 | 802148 481301 8 |
| 481295 | 50 | 450 | 50 | 0,3 | 50 | 4 | 802148 481295 0 |
| 481302 | 60 | 540 | 50 | 0,3 | 60 | 4 | 802148 481302 5 |
| 481316 | 70 | 640 | 50 | 0,3 | 70 | 4 | 802148 481316 2 |
| 481304 | 80 | 780 | 30 | 0,3 | 80 | 4 | 802148 481304 9 |
| 481305 | 90 | 830 | 30 | 0,3 | 90 | 4 | 802148 481305 6 |
| 481294 | 100 | 980 | 30 | 0,3 | 100 | 4 | 802148 481294 3 |
| 481306 | 120 | 1200 | 30 | 0,3 | 120 | 4 | 802148 481306 3 |
| 481310 | 150 | 1700 | 30 | 0,3 | 150 | 4 | 802148 481310 0 |
| 481344 | 160 | 1930 | 20 | 0,25 | 160 | 4 | 802148 481344 5 |
| 481317 | 180 | 2200 | 20 | 0,25 | 180 | 4 | 802148 481317 9 |
| 481318 | 200 | 2400 | 20 | 0,25 | 200 | 4 | 802148 481318 6 |
| 481387 | 250 | 3600 | 10 | 0,25 | 250 | 4 | 802148 481387 2 |
| 481386 | 300 | 4500 | 10 | 0,25 | 300 | 4 | 802148 481386 5 |
