spiral
Spiral air PU
Struttura
Tubo spiralato in PU/PVC con spirale in Pvc rigido antiurto.
Applicazioni
Per impieghi nel settore industriale, agricolo e per aspirazione e trasporto di materiali abrasivi.
Materiali
Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti secchi.
Note
Alta flessibilità.
Specifiche Prodotto
+85° / -25° Temperatura di utilizzo
Atossico
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Ø Int. (mm) | Peso (gr) | Lung. (m) | W.P. Bar | B.P. Bar | Radius | Vacuum (mH²0) | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481388 | 25 | 160 | 25 | 0,6 | 1,8 | 25 | 3 | 802148 481388 9 |
| 481389 | 30 | 190 | 25 | 0,6 | 1,8 | 30 | 3 | 802148 481389 6 |
| 481390 | 32 | 195 | 25 | 0,6 | 1,8 | 32 | 3 | 802148 481390 2 |
| 481391 | 35 | 210 | 25 | 0,4 | 1,2 | 35 | 3 | 802148 481391 9 |
| 481392 | 38 | 250 | 25 | 0,4 | 1,2 | 38 | 3 | 802148 481392 6 |
| 481393 | 40 | 280 | 25 | 0,4 | 1,2 | 40 | 3 | 802148 481393 3 |
| 481122 | 45 | 330 | 25 | 0,4 | 1,2 | 45 | 3 | 802148 481122 9 |
| 481394 | 50 | 390 | 25 | 0,4 | 1,2 | 50 | 3 | 802148 481394 0 |
| 481397 | 60 | 440 | 25 | 0,4 | 1,2 | 60 | 3 | 802148 481397 1 |
| 481123 | 70 | 550 | 25 | 0,3 | 0,9 | 70 | 3 | 802148 481123 6 |
| 481398 | 76 | 600 | 25 | 0,3 | 0,9 | 76 | 3 | 802148 481398 8 |
| 481399 | 80 | 650 | 25 | 0,2 | 0,6 | 80 | 3 | 802148 481399 5 |
| 481400 | 90 | 750 | 25 | 0,2 | 0,6 | 90 | 3 | 802148 481400 8 |
| 481401 | 100 | 850 | 25 | 0,2 | 0,6 | 100 | 3 | 802148 481401 5 |
| 481405 | 120 | 1100 | 20 | 0,15 | 0,45 | 120 | 3 | 802148 481405 3 |
| 481406 | 140 | 1400 | 20 | 0,1 | 0,3 | 140 | 3 | 802148 481406 0 |
| 481407 | 150 | 1500 | 20 | 0,1 | 0,3 | 150 | 3 | 802148 481407 7 |
| 481408 | 160 | 1700 | 20 | 0,1 | 0,3 | 160 | 3 | 802148 481408 4 |
| 481409 | 180 | 2000 | 10 | 0,1 | 0,3 | 180 | 3 | 802148 481409 1 |
| 481410 | 200 | 2180 | 10 | 0,1 | 0,3 | 200 | 3 | 802148 481410 7 |
