spiral
Spiral AL green
Struttura
Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto.
Applicazioni
Impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari.
Impieghi leggeri.
Materiali
Conforme alle direttive EU 10/20111 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti A, B e C.
Esente da ftalati.
Note
Alta flessibilità.
Specifiche Prodotto
+60° / -15° Temperatura di utilizzo
Atossico
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Ø Int. (mm) | Peso (gr) | Lung. (m) | W.P. Bar | B.P. Bar | Radius | Vacuum (mH²0) | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG20 | 20 | 250 | 25 | 10 | 30 | 110 | 7 | 802148 481520 3 |
| SPG25 | 25 | 300 | 25 | 9 | 27 | 130 | 7 | 802148 481525 8 |
| SPG30 | 30 | 360 | 25 | 8 | 24 | 150 | 7 | 802148 481530 2 |
| SPG32 | 32 | 390 | 25 | 8 | 24 | 155 | 7 | 802148 481532 6 |
| SPG35 | 35 | 450 | 25 | 8 | 24 | 165 | 7 | 802148 481535 7 |
| SPG38 | 38 | 520 | 25 | 7 | 21 | 180 | 7 | 802148 481538 8 |
| SPG40 | 40 | 550 | 25 | 6 | 18 | 195 | 7 | 802148 481540 1 |
| SPG45 | 45 | 670 | 25 | 6 | 18 | 215 | 7 | 802148 481545 6 |
| SPG50 | 50 | 800 | 25 | 6 | 18 | 235 | 7 | 802148 481550 0 |
| SPG60 | 60 | 970 | 25 | 5 | 15 | 275 | 7 | 802148 481560 9 |
| SPG76 | 76 | 1380 | 25 | 4 | 12 | 340 | 7 | 802148 481576 0 |
| SPG80 | 80 | 1560 | 25 | 4 | 12 | 365 | 7 | 802148 481580 7 |
| SPG90 | 90 | 1860 | 25 | 3,5 | 10,5 | 420 | 7 | 802148 481590 6 |
| SPG100 | 100 | 2210 | 25 | 3 | 9 | 470 | 7 | 802148 481510 4 |
| SPG120 | 120 | 2810 | 25 | 2 | 6 | 650 | 6 | 802148 481512 8 |
| SPG150 | 150 | 4310 | 20 | 1 | 3 | 780 | 6 | 802148 481515 9 |
