spiral
T-Rex blu
Struttura
Tubo spiralato in PVC con doppia spirale in PVC rigido antiurto.
Alta resistenza.
Applicazioni
Aspirazione e mandata liquidi.
Spurghi e aspirazione di carri botte e per usi a basse temperature. Impieghi medi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari.
Impieghi gravosi.
Materiali
Conforme alle direttive EU 10/20111 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti A, B e C.
Esente da ftalati.
Note
Brevetto doppia spirale, supersoft, alta flessibilità, alta durabilità.
Specifiche Prodotto
+60° / -15° Temperatura di utilizzo
Atossico
Brevettato
Leggero
Estremamente resistente
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Ø Int. (mm) | Peso (gr) | Lung. (m) | W.P. Bar | B.P. Bar | Radius | Vacuum (mH²0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREXB20 | 20 | 350 | 50 | 11 | 33 | 110 | 9 |
| TREXB25 | 25 | 450 | 50 | 10 | 30 | 130 | 9 |
| TREXB30 | 30 | 520 | 50 | 9 | 27 | 150 | 9 |
| TREXB32 | 32 | 560 | 50 | 9 | 27 | 155 | 9 |
| TREXB35 | 35 | 600 | 50 | 9 | 27 | 165 | 9 |
| TREXB38 | 38 | 620 | 50 | 8 | 24 | 180 | 9 |
| TREXB40 | 40 | 700 | 50 | 7 | 21 | 195 | 9 |
| TREXB50 | 50 | 1000 | 50 | 7 | 21 | 235 | 9 |
| TREXB60 | 60 | 1200 | 50 | 6 | 18 | 275 | 9 |
| TREXB76 | 76 | 1700 | 50 | 5 | 15 | 340 | 9 |
| TREXB80 | 80 | 1800 | 50 | 4 | 12 | 365 | 9 |
| TREXB90 | 90 | 2200 | 30 | 4 | 12 | 420 | 9 |
| TREXB100 | 100 | 2700 | 30 | 3,5 | 10,5 | 470 | 9 |
| TREXB120 | 120 | 3500 | 30 | 2,5 | 7,5 | 650 | 9 |
| TREXB150 | 150 | 5000 | 20 | 1 | 3 | 780 | 9 |
